PRICE
DISCOVERY coworkingの料金ページです。
ドロップイン利用から月額プラン、レンタルオフィスまで、
用途に応じた柔軟な料金プランをご用意しています。
また、短時間の利用やリモートワーク、法人利用まで幅広く対応しており、
目的に合わせて最適なプランをお選びいただけます。
さらに、個室ブースや会議室などのオプションもご利用可能で、
ビジネスシーンに応じた環境を整えることができます。
そのため、小倉駅周辺でコワーキングスペースをお探しの方にとって、
非常に利便性の高いサービスとなっています。
コワーキング利用
COWORKING PLAN
NET予約時の表示価格は、通常価格から10%割引された金額となっております。
|
コワーキング エリア |
プライベート ブース |
プライベート ルーム (最大4名様用) |
|
|---|---|---|---|
| 1時間 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥3,000 |
| 2時間 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥4,200 |
| 3時間 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
| 4時間 | ¥2,600 | ¥3,300 | ¥6,600 |
| 5時間 | ¥3,100 | ¥3,900 | ¥7,800 |
| 6時間 | ¥3,600 | ¥4,500 | ¥9,000 |
| 7時間 | ¥4,100 | ¥5,100 | ¥10,200 |
| 8時間 | ¥4,600 | ¥5,700 | ¥11,400 |
| 9時間 | ¥5,100 | ¥6,300 | ¥12,600 |
| 10時間 | ¥5,600 | ¥6,900 | ¥13,800 |
※全て税込価格の金額です。
※カフェラウンジ料金込みの金額です。
※プライベートルームは最大4名様までご利用いただけます。
※カフェラウンジ料金込みの金額です。
※プライベートルームは最大4名様までご利用いただけます。
新幹線ご利用者は10%OFF!!
オフィス利用(新規区画)
OFFICE PLAN
PRIVATE OFFICE
| ROOM | PRICE |
|---|---|
| オフィス201 (5.5㎡) |
ご成約につき、募集終了しました。
|
| オフィス202 (5.5㎡) | ¥100,000 / 月 ¥110,000 / 月(税込) |
| オフィス203 (5.5㎡) | ¥100,000 / 月 ¥110,000 / 月(税込) |
| オフィス204 (5.5㎡) | ¥100,000 / 月 ¥110,000 / 月(税込) |
| オフィス205 (5.5㎡) | ¥100,000 / 月 ¥110,000 / 月(税込) |
| オフィス206 (18.4㎡) | ¥250,000 / 月 ¥275,000 / 月(税込) |
| オフィス207 (37㎡) | ¥450,000 / 月 ¥475,000 / 月(税込) |
| オフィス208 (12.25㎡) | ¥180,000 / 月 ¥198,000 / 月(税込) |
| オフィス210 (37.46㎡) | ¥450,000 / 月 ¥475,000 / 月(税込) |
| オフィス211 (29㎡) | ¥400,000 / 月 ¥440,000 / 月(税込) |
| オフィス212 (25㎡) | ¥300,000 / 月 ¥330,000 / 月(税込) |
※カフェラウンジ料金込みの金額です。
※各室によってサイズは異なります。
※各室によってサイズは異なります。
オフィス利用
PRIVATE OFFICE PLAN
| ROOM | PRICE |
|---|---|
| プライベートオフィス117 (18㎡) | ¥200,000 / 月 ¥220,000 / 月(税込) |
| プライベートオフィス106 (2.2㎡) | ¥60,000 / 月 ¥66,000 / 月(税込) |
| プライベートオフィス107 (2.2㎡) | ¥60,000 / 月 ¥66,000 / 月(税込) |
| プライベートオフィス108 (2.2㎡) | ¥60,000 / 月 ¥66,000 / 月(税込) |
| プライベートオフィス111 (2.2㎡) | ¥60,000 / 月 ¥66,000 / 月(税込) |
| プライベートオフィス112 (2.2㎡) | ¥60,000 / 月 ¥66,000 / 月(税込) |
| プライベートオフィス113 (2.2㎡) | ¥60,000 / 月 ¥66,000 / 月(税込) |
| プライベートオフィス114 (2.2㎡) | ¥60,000 / 月 ¥66,000 / 月(税込) |
※カフェラウンジ料金込みの金額です。
※記載のないお部屋は現在入居済です。
※各室によってサイズは異なります。
※記載のないお部屋は現在入居済です。
※各室によってサイズは異なります。
会議室利用
MEETING PLAN
|
コワーキングエリア (58㎡ / 最大24名様) |
ミーティングルームA・B (18㎡ / 最大8名様) |
|
|---|---|---|
| 1時間 | ¥22,000 | ¥6,600 |
| 2時間 | ¥38,000 | ¥13,200 |
| 3時間 | ¥42,000 | ¥19,800 |
| 4時間 | ¥75,000 | ¥26,400 |
| 5時間 | ¥90,000 | ¥33,000 |
| 6時間 | ¥104,000 | ¥39,600 |
| 7時間 | ¥117,000 | ¥46,200 |
| 8時間 | ¥129,000 | ¥52,900 |
| 9時間 | ¥140,000 | ¥59,400 |
| 10時間 | ¥150,000 | ¥66,000 |
※全て税込価格の金額です。
※コワーキング料金は不要です。
※上記にはカフェラウンジ料金は含まれておりません。
カフェラウンジをご利用の場合は別途料金がかかります。
※ゴミ袋をご利用の場合は別途必要です。(880円/45ℓ 1袋)
※コワーキング料金は不要です。
※上記にはカフェラウンジ料金は含まれておりません。
カフェラウンジをご利用の場合は別途料金がかかります。
※ゴミ袋をご利用の場合は別途必要です。(880円/45ℓ 1袋)